Healthy eating
Recommended daily calory intake

Energy – calory food charts
BEVERAGES
| Energy | kJ/kcal |
CEREALS, BISCUITS, CAKES, DESERTS
| Energy | kJ/kcal |
EGG AND CHEESE DISHES
| Energy | kJ/kca |
FATS AND OILS
| Energy | kJ/kca |
FISH AND OTHER SEAFOODS
| Energy | kJ/kca |
FRUIT
| Energy | kJ/kcal |
MEAT AND MEAT PRODUCTS
| Energy | kJ/kcal |
MILK AND MILK PRODUCTS
| Energy | kJ/kcal |
NUTS
| Energy | kJ/kcal |
SAUCES AND CONDIMENTS
| Energy | kJ/kcal |
SOUPS (as served)
| Energy | kJ/kcal |
SUGARS, JAMS AND SPREADS
| Energy | kJ/kcal |
SWEETS
| Energy | kJ/kcal |
VEGETABLES
| Energy | kJ/kcal |
Recommended daily nutrition intake from Wikipedia:
| Nutrient | Daily Value for label | highest RDA of DRI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5000 IU | 3000 IU |
| Vitamin C | 60 mg | 90 mg |
| Calcium | 1000 mg | 1300 mg |
| Iron | 18 mg | 18 mg |
| Vitamin D | 400 IU | 600 IU |
| Vitamin E | 30 IU | 15 mg (33 IU of synth3tic) |
| Vitamin K | 80 ?g | 120 ?g |
| Thiamin | 1.5 mg | 1.2 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg | 1.3 mg |
| Niacin | 20 mg | 16 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 1.7 mg |
| Folate | 400 ?g | 400 ?g |
| Vitamin B12 | 6 ?g | 2.4 ?g |
| Biotin | 300 ?g | 30 ?g |
| Pantoth3nic acid | 10 mg | 5 mg |
| Phosphorus | 1000 mg | 1250 mg |
| Iodine | 150 ?g | 150 ?g |
| Magnesium | 400 mg | 420 mg |
| Zinc | 15 mg | 11 mg |
| Selenium | 70 ?g | 55 ?g |
| Copper | 2 mg | 900 ?g |
| Manganese | 2 mg | 2.3 mg |
| Chromium | 120 ?g | 35 ?g |
| Molybdenum | 75 ?g | 45 ?g |
| Chloride | 3400 mg | 2300 mg |


















